總水平上漲約0.05個百分點);蛋價格上漲8.2%,影響居民消費價格總水平上漲約0.07個百分點;糧食和油脂價格分別上漲0.6%和0.7%,兩項合計影響居民消費價格總水平上漲約0.03個百分點;鮮果和水產(chǎn)品價格分別下降3.3%和1.7%,兩項合計影響居民消費價格總水平下降約0.10個百分點。
8月份,非食品價格環(huán)比上漲0.1%。其中,居住價格上漲0.4%,煙酒及用品、醫(yī)療保健和個人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)價格均上漲0.1%;家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)價格持平(漲跌幅度為0);衣著價格下降0.2%。娛樂教育文化用品及服務(wù)中,旅游價格上漲0.2%;居住中,水、電、燃料價格上漲0.6%。

2012年8月居民消費價格主要數(shù)據(jù) |
| 8月 | 1-8月平均 |
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) |
居民消費價格 | 0.6 | 2.0 | 2.9 |
其中:城市 | 0.6 | 2.1 | 3.0 |
農(nóng)村 | 0.6 | 1.8 | 2.8 |
其中:食品 | 1.5 | 3.4 | 5.9 |
非食品 | 0.1 | 1.4 | 1.6 |
其中:消費品 | 0.7 | 2.1 | 3.4 |
服務(wù)項目 | 0.2 | 2.0 | 1.8 |
分類別 | | | |
一、食品 | 1.5 | 3.4 | 5.9 |
糧 食 | 0.6 | 3.2 | 4.0 |
油 脂 | 0.7 | 4.5 | 5.6 |
肉禽及其制品 | 1.0 | -6.6 | 4.7 |
其中:豬肉 | 1.5 | -18.5 | -0.5 |
蛋 | 8.2 | -3.2 | -5.9 |
水產(chǎn)品 | -1.7 | 5.6 | 9.4 |
鮮 菜 | 14.3 | 23.8 | 18.8 |
鮮 果 | -3.3 | 9.7 | -1.7 |
液體乳及乳制品 | 0.3 | 3.1 | 3.1 |
二、煙酒及用品 | 0.1 | 3.0 | 3.4 |
煙 草 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
酒 | 0.2 | 6.5 | 7.6 |
三、衣著 | -0.2 | 3.1 | 3.4 |
服 裝 | -0.3 | 3.5 | 3.6 |
鞋 | -0.3 | 1.9 | 2.6 |
四、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | 0.0 | 1.8 | 2.1 |
耐用消費品 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
家庭服務(wù)及加工維修服務(wù) | 0.7 | 10.0 | 9.7 |
五、醫(yī)療保健和個人用品 | 0.1 | 1.3 | 2.2 |
中藥材及中成藥 | 0.1 | 2.9 | 6.4 |
西 藥 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
醫(yī)療保健服務(wù) | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
六、交通和通信 | 0.1 | -0.8 | -0.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.0 | -0.7 |
車用燃料及零配件 | 1.6 | -3.0 | 2.7 |
通信工具 | -0.8 | -11.8 | -12.8 |
通信服務(wù) | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
教育服務(wù) | 0.1 | 1.5 | 1.3 |
旅 游 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
八、居住 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |
建房及裝修材料 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
住房租金 | 0.4 | 3.0 | 2.5 |
水、電、燃料 | 0.6 | 3.0 | 1.9 |
附注
1、指標(biāo)解釋
居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,簡稱CPI)是度量居民生活消費品和服務(wù)價格水平隨著時間變動的相對數(shù),綜合反映居民購買的生活消費品和服務(wù)價格水平的變動情況。
2、統(tǒng)計范圍
全國居民消費價格指數(shù)(CPI)涵蓋全國城鄉(xiāng)居民生活消費的食品、煙酒及用品、衣著、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)、醫(yī)療保健和個人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)、居住等八大類、262個基本分類的商品與服務(wù)價格。數(shù)據(jù)來源于全國31個?。▍^(qū)、市)500個市縣、6.3萬家價格調(diào)查點,包括食雜店、百貨店、超市、便利店、專業(yè)市場、專賣店、購物中心以及農(nóng)貿(mào)市場與服務(wù)消費單位等。
3、調(diào)查方法
采用抽樣調(diào)查方法抽選確定調(diào)查網(wǎng)點,按照“定人、定點、定時”的原則,直接派人到調(diào)查網(wǎng)點采集原始價格。